|
商品の詳細:
|
| タイプ: | ワイヤレスAP | ポート: | 10GE SFP+ 5GE PoE++ |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新しい 工場 の 封印 | 状態: | 在庫あり |
| PoE: | サポート | 重さ: | 2kg |
| Dimenssion: | 27センチメートル*280センチメートル*9センチメートル | ||
| ハイライト: | Wi-Fi 7 室内無線 AP,エアエンジン6776-X6h WLAN 装置,Wi-Fi 7 室内アクセスポイント |
||
| モデル | AirEngine 6776-X6H |
|---|---|
| 規格 | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| 無線 | デュアルバンド、2.4GHz 4x4、5GHz 4x4 |
| 無線プロトコル | 最大レート: 7.14Gbps (2.4Gで1.38Gbps + 5Gで5.76Gbps) |
| アンテナ | 内蔵ダイナミックズームスマートアンテナ |
| 最大ユーザー数 | 1200 |
| インターフェース | 1x10GE SFP+、1x5GE RJ45、1xGE RJ45 |
| PoE | 802.3bt/at/af、デュアルPoEホットバックアップ |
| モード | FIT / FAT / CloudCampusクラウド管理 |
| BLE | Bluetooth O&M用BLE 5.4 |
コンタクトパーソン: Mr. YUCHUANGQIJI
電話番号: +86-16601121522
ファックス: +86-137-1895-7698