MOQ: | 1個 |
価格: | Contact us |
標準パッケージ: | 原装箱+顧客のニーズに基づいて |
配達期間: | 2-7仕事日 |
ストック | |
LCL,AIR,FCL,エクスプレス | |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | /パーツ >=1パーツ |
CPU | 主周波数 (参照周波数) | カーネル数/スレッド数 | メガHz | 電力消費の上限 |
インテル ゼオン ブロンズ メダル プロセッサ | ||||
3204 | 1.9GHz | 6から6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
3106 | 1.7GHz | 8から8まで | DDR4-2666/2933 | 85W |
3206R | 1.9GHz | 8から8まで | DDR4-2666/2933 | 85W |
インテル ゼオン シルバー メダル プロセッサ | ||||
4208 | 2.1GHz | 8から16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210 | 2.2GHz | 10〜20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210R | 2.4GHz | 10〜20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4114 | 2.2GHz | 10〜20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4214 | 2.2GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4116 | 2.1GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
インテル ゼオン ゴールド メダル プロセッサ | ||||
5117 | 2.0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5118 | 2.3GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
5220 | 2.2GHz | 18/36 年 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6226 | 2.7GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6234 | 3.3GHz | 8から16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
6238 | 2.1GHz | 22/44 年 | DDR4-2666/2933 | 140W |
6240 | 2.6GHz | 18/36 年 | DDR4-2666/2933 | 150W |
6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |
MOQ: | 1個 |
価格: | Contact us |
標準パッケージ: | 原装箱+顧客のニーズに基づいて |
配達期間: | 2-7仕事日 |
ストック | |
LCL,AIR,FCL,エクスプレス | |
決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | /パーツ >=1パーツ |
CPU | 主周波数 (参照周波数) | カーネル数/スレッド数 | メガHz | 電力消費の上限 |
インテル ゼオン ブロンズ メダル プロセッサ | ||||
3204 | 1.9GHz | 6から6 | DDR4-2666/2933 | 85W |
3106 | 1.7GHz | 8から8まで | DDR4-2666/2933 | 85W |
3206R | 1.9GHz | 8から8まで | DDR4-2666/2933 | 85W |
インテル ゼオン シルバー メダル プロセッサ | ||||
4208 | 2.1GHz | 8から16 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210 | 2.2GHz | 10〜20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4210R | 2.4GHz | 10〜20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4114 | 2.2GHz | 10〜20 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4214 | 2.2GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4116 | 2.1GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 85W |
4216 | 2.1GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85W |
インテル ゼオン ゴールド メダル プロセッサ | ||||
5117 | 2.0GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5118 | 2.3GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 105W |
5218 | 2.3GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125W |
5220 | 2.2GHz | 18/36 年 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6226 | 2.7GHz | 12〜24 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6230 | 2.1GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125W |
6234 | 3.3GHz | 8から16 | DDR4-2666/2933 | 130W |
6238 | 2.1GHz | 22/44 年 | DDR4-2666/2933 | 140W |
6240 | 2.6GHz | 18/36 年 | DDR4-2666/2933 | 150W |
6248 | 2.5GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150W |