|
商品の詳細:
|
| タイプ: | ネットワークスイッチ | ポート: | 44*GE SFPポート,4*10GE SFP+ポート,6*40GE QSFPポート |
|---|---|---|---|
| 切り替え容量: | 2.4 Tbps/24 Tbps | 転送パフォーマンス: | 486/558 MPPS |
| 尺寸 (H x W x D): | 442mm×420mm×43.6mm | シャーシの高さ: | 1U |
| ハイライト: | 558MPPS 16ポート ギガビットスイッチ,Huawei 16ポート ギガビット スイッチ,S5732-H48S6Q |
||
| 構成要素 | 記述 |
|---|---|
| 1 | 48個 1000BASE-X ポート (eSFP-GE-SX-MM850,eSFP-GE-ZX100-SM1550,LE2MGSC40DE0,LE2MGSC40ED0) |
| 2 | 4つの10GE SFP+ポート (OMXD30000,OSX010000,OSX040N01,SFP-10G-ZR,SFP-10G-USR) |
| 3 | 6つの40GE/100GE QSFP+ オプティカルポート (QSFP-40G-eSR4,QSFP-40G-iSR4,QSFP-40G-eSDLC-PAM,QSFP-40G-LR4,QSFP-40G-SDLC-PAM) |
| 4 | 地面スクリュー |
| 5 | SSDカードスロット |
| 6 | 1つの ETH 管理ポート |
| 7 | 1 つのUSBポート |
| 9 | PNPボタンが1つ |
| 10から13 | 扇風機モジュールスロット 1-4 |
| 14〜15 | パワーモジュールスロット 1-2 |
| モデル | 記述 |
|---|---|
| PAC600S12-CB | 600W AC電源モジュール (後ろから前へ,電源パネル側排気) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,マルチモードモジュール (850nm,0.55km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1550nm,40km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1310nm,10km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1550nm,80km,LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,BiDiシングルモードモジュール (1490nm(Tx)/1570nm(Rx),80km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,BIDIシングルモードモジュール (TX1490/RX1310,10km,LC) |
| 電子タグを表示する | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,シングルモードモジュール (1550nm,100km,LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,BIDIシングルモードモジュール (1570nm ((Tx)/1490nm ((Rx),80km,LC) |
| LE2MGSC40DE0 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,BIDIシングルモードモジュール (TX1310/RX1490,40km,LC) |
| LE2MGSC40ED0 | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,BIDIシングルモードモジュール (TX1490/RX1310,40km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | オプティカルトランシーバー,eSFP,GE,BIDIシングルモードモジュール (TX1310/RX1490,10km,LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base,BIDI オプティカルトランシーバー,SFP,GE,シングルモードモジュール (TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
| 仕様 | S5732-H24S6Q | S5732-H48S6Q |
|---|---|---|
| 固定ポート | 20 x GE SFP ポート,4 x 10GE SFP+ ポート,6 x 40GE QSFP+ ポート | 44 x GE SFP ポート,4 x 10GE SFP+ ポート,6 x 40GE QSFP+ ポート |
| サイズ | 442 mm × 420 mm × 43.6 mm | 442 mm × 420 mm × 43.6 mm |
| シャーシの高さ | 1 U | 1 U |
| 体重 | 8.9kg | 9.2kg |
| 電源 | 600W AC (プラグイン可能) 1000W DC (プラグイン可能) | 600W AC (プラグイン可能) 1000W DC (プラグイン可能) |
| 電力消費量 | 229W | 255W |
| 超電圧保護 | AC: ±6kVの差, ±6kVの共通 DC: ±2kV差, ±4kV共通 |
AC: ±6kVの差, ±6kVの共通 DC: ±2kV差, ±4kV共通 |
コンタクトパーソン: Mr. YUCHUANGQIJI
電話番号: +86-16601121522
ファックス: +86-137-1895-7698